标准陶瓷纤维模块耐火纤维模块
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥3600 元 3600 |
---|---|
供货总量: | 100 |
所在地: | 山东淄博市 |
产品规格: | 3600 |
包装说明: | 托盘 纸箱 |
品牌: | 金石 |
详细信息
按照纤维膨胀的方向膨胀,整排模块抽出木板后,用方木对整排模块进行修整,使模块上的缝隙填满,应特别注意边角位置
7安装下排模块前,先同同种材质的毯子折成u型,并压缩使其能够上下方向膨胀(一般是两层20mm压缩成30mm)
8在炉顶或架空位置用u型钉固定补偿耐火纤维模块陶瓷纤维模块安装方法
1.钢板表面除锈,按照图纸尺寸焊接螺栓,并检查是否牢固
2将背衬毯穿过螺栓并平铺在炉壁上,两层错缝拼接,并将导向杆拧在螺杆末尾处
3将模块中心孔穿过导向杆靠在炉板上
4.用专用扳手将螺母沿着导向杆送至螺栓端头处,以固定耐火纤维模块,用手摆动模块用来检查螺母是否拧住螺栓,防止模块脱落
5抽出塑料导向杆,用耐火纤维毯塞住孔洞,塞实。
6打开模块打包带,耐火纤维模块毯
产品参数
产品名称 | 普通陶瓷纤维模块 | 标准陶瓷纤维模块 | 高纯陶瓷纤维模块 | 高铝陶瓷纤维模块 | 锆铝陶瓷纤维模块 | 含锆陶瓷纤维模块 | |
分类温度 | 1050 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1430 | |
推荐长期使用温度℃ | ≤900 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1350 | |
产品代码 | JSGW -189 | JSGW -289 | JSGW -389 | JSGW -89 | JSGW -589 | JSGW -689 | |
加热线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1250℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
理论导热系数 | (平均200℃) | 0.050-0.060 | |||||
(平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||||
(平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||||
渣球含量(φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ||||||
理论体积密度(kg/m3) | 200-260 | ||||||
常用产品规格(mm) | 300/300/300或定制 | ||||||
包装形式 | 编织袋/纸箱/托盘 |
耐火纤维模块,陶瓷纤维模块,标准纤维模块